Общая УЗИ диагностика
| Наименование | Стоимость, грн. |
| УЗИ органов малого таза | 750 |
| УЗИ молочных желез | 700 |
| УЗИ щитовидной железы | 690 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 850 |
| УЗИ органов брюшной полости | 750 |
| УЗИ почек | 520 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 580 |
| УЗИ надпочечников | 490 |
| Неинвазивная урофлоуметрия (УФМ) | 530 |
| Фолликулометрия | 520 |
УЗИ одноплодной беременности
| Наименование | Стоимость, грн. |
| УЗИ малого срока беременности | 850 |
| УЗИ 3D первого триместра | 850 |
| УЗИ 3D 2-3 триместра с допплером сосудов плода | 1 100 |
УЗИ многоплодной беременности
| Наименование | Стоимость, грн. |
| УЗИ малого срока беременности | 850 |
| УЗИ 3D первого триместра | 950 |
| УЗИ 3D 2-3 триместра с допплером сосудов плодов | 1 250 |