УЗД діагностика
| Найменування | Вартість, грн. |
| УЗД органів малого тазу | 750 |
| УЗД молочних залоз | 700 |
| УЗД щитоподібної залози | 690 |
| УЗД органів черевної порожнини та нирок | 850 |
| УЗД органів черевної порожнини | 750 |
| УЗД нирок | 520 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 580 |
| УЗД наднирників | 490 |
| УЗД органів калитки | уточнювати у адміністраторів |
| Неінвазивна урофлоуметрія (УФМ) | 530 |
| Фолікулометрія | 520 |
УЗД одноплідної вагітності
| Найменування | Вартість, грн. |
| УЗД малого терміну вагітності | 850 |
| УЗД 3D першого триместру | 850 |
| УЗД 3D 2-3 триместру с доплером судин плоду | 1 100 |
УЗД багатоплідної вагітності
| Найменування | Вартість, грн. |
| УЗД малого терміну вагітності | 850 |
| УЗД 3D першого триместру | 950 |
| УЗД 3D 2-3 триместру с доплером судин плодів | 1 250 |